學號 | 分數 | 評語 |
B962010003 | 85 | 答題有進步 |
B962010002 | 65 | 答題結構完整但資料方向沒寫到重點, 血液不屬body plan, 說明應多擺在體軸生成上 (差點零分) |
B962010001 | 85 | 答題有進步 |
B962010004 | 95 | 答題完整 |
B962010005 | 0 | 缺考 |
B962010006 | 0 | 資料方向不正確, 都已經說是要和body plan有關了, 怎麼還執意去找臨床醫學的東西? 況且CCF雖是疾病, 但CCF的生成與limb differentiation無關 |
B962010007 | 75 | 有關”體位是什麼”有些含混不清, 聽起來劍魚像是環節動物似的 |
B962010010 | 95 | 答題完整 |
B962010008 | 50 | 毛髮形成與body plan無關, 但答題結構尚可 |
B962010012 | 80 | 答題有進步 |
B962010011 | 85 | 資料方向正確, 但假說的陳述不夠清楚 |
B942010003 | 0 | 資料方向錯誤, Prx1與Prx2兩個基因只與牙齒是否正常生長有關, 但並非不同功能齒的分化相關基因 |
B962010044 | 85 | 答題有進步 |
B962010043 | 0 | 繳白卷 |
B962010042 | 80 | 資料方向正確, 但研究背景與假說的陳述可再加強 |
B962010041 | 100 | 資料搜尋充份, 答題完整有條理 |
B962010039 | 75 | 研究背景說明不清楚 |
B962010038 | 0 | 資料查找方向不正確, 精細胞發育與body plan無關 |
B962010037 | 80 | 只比較了兩個假說說, 但是對於兩個假說在tatrapoda特徵演化推測的差異完全未提 |
B962010035 | 85 | 答題有進步 |
B962010034 | 70 | 鳥類換毛和脫皮有什麼關係? 每一個觀點都要有三篇論文引述, 但整個作答只引用了三篇 |
B962010033 | 85 | 答題有進步 |
B962010032 | 0 | 資料查找方向不正確, 精細胞發育與body plan無關 |
B962010031 | 75 | 資料查找方向不甚正確(扯到體色, 而非體制), 但問題回答結構不錯 |
B962010029 | 65 | 引用格式錯誤, 研究背景說明還可以再清晰一些, 答題整體來說有進步, 但字實在是太醜 |
B962010028 | 0 | 雖然所引用的資料之研究背景與內胚層腸道相關腺體分化有關, 但整個研究與body plan完全無關 |
B962010026 | 60 | 資料方向正確, 但是對實驗設計幾乎沒有說明 |
B962010025 | 0 | 資料查找方向不正確, 體制和阿拉伯芥種子儲油能力有什麼關係? |
B962010024 | 90 | 準備充份, 但對研究背景的說明可以再加強 |
B962010023 | 95 | 答題完整, 資料正確 |
B962010022 | 70 | 對研究背景與實驗設計的說明太簡略了 |
B962010021 | 0 | 資料方向錯誤 |
B962010020 | 75 | 引用格式錯誤, 連年代都沒有, 雖然看起來有整理過, 但答題直接抄文章上面的句子感覺上是在撿現成, 整體答題結構有進步 |
B962010019 | 0 | 資料查找方向不正確, 答題草率 |
B962010018 | 75 | 資料方向正確, 但答題結構可再加強 |
B962010016 | 50 | 實驗設計說明潦草, 而且整個研究的重點應該是該基因對zebrafish的body axis的調控使其embryo免於死亡, 但說明的重點完全偏離body的範圍 |
B962010015 | 0 | 資料方向錯誤 |
B962010014 | 0 | 資料方向錯誤 |
B962010045 | 70 | 資料正確, 然對研究背景的說明嫌簡略 |
B962010013 | 0 | 答題結構不錯, 但資料方向完全不對, retina發育與body plan無關 |
B962010030 | 0 | 感覺沒有讀懂platyfish這篇大家超愛的論文摘要. 研究背景說明似乎與該研究沒有直接相關, 然後明明引用的是劍魚的文章, 怎麼都在談子宮著床啊? |
B962010036 | 90 | 與劉嘉倫引用資料相同, 但答題方向有抓對重點, 對於實驗設計與假說的陳述相當完整 |
B942010049 | 95 | 答題完整, 資料正確 |
B942010001 | 70 | 資料收集完整但未完成作答 |
B942010038 | 60 | 說明了兩個假說, 但是並未比較兩個假說, 也未說明不同假說對四足類特徵演化解釋的差異 |
B942010037 | 75 | 資料正確, 但是對研究方法的實驗設計說明嫌草率 |
B942010034 | 90 | 資料正確, 答題完整 |
B942010028 | 75 | 答題結構佳, 但未作答完成 |
B942010023 | 85 | 答題結構佳, 資料正確 |
B945020022 | 95 | 資料收集完整 |
2008年5月21日 星期三
[公告]普生第三次小考成績
缺考與零分的很多, 零分主因都是因為一整個搞不清楚題意, 有些同學很認真地找資料, 但答題時辭不達意, 或未作答完成, 故得分不盡理想, 請再接再勵