2009年2月22日 星期日

所有同學的自訂分項成績比例

感謝女班代的匯整. 未提供比例的同學視同放棄這個權利, 由老師自行訂定.

學號 小考 作業 報告 師生討論

B942010003 30 30 20 10
B952010009 25 25 25 25
B952010012 25 25 25 25
B952010017 25 15 35 25
B952010047 20 40 30 10
B952010053 10 40 10 40
B953040026 30 20 30 20
B955020049 20 40 30 10
B962010007 - - - -
B962010028 30 35 25 10
B962010038 - - - -
B972010001 20 30 30 20
B972010002 20 15 30 35
B972010003 30 30 25 15
B972010005 25 40 25 10
B972010006 20 30 30 20
B972010007 30 20 35 15
B972010008 30 30 30 10
B972010009 25 25 25 25
B972010010 30 30 30 10
B972010012 30 25 20 25
B972010013 25 35 30 10
B972010014 10 40 30 20
B972010015 40 30 20 10
B972010016 30 30 30 10
B972010017 25 35 30 10
B972010018 10 20 40 30
B972010019 - - - -
B972010020 25 25 25 25
B972010021 15 35 30 20
B972010022 30 30 10 30
B972010023 35 30 15 20
B972010024 25 25 25 25
B972010025 30 30 30 10
B972010026 35 35 15 15
B972010027 30 30 30 10
B972010028 25 35 30 10
B972010029 30 30 30 10
B972010030 25 25 25 25
B972010031 30 30 20 20
B972010033 25 30 35 10
B972010035 20 30 30 20
B972010036 25 25 25 25
B972010037 20 35 25 20
B972010038 15 35 35 15
B972010039 30 30 20 20
B972010040 20 30 20 30
B972010042 20 30 30 20
B972010043 - - - -
B972010044 35 25 25 15
B972010045 30 30 20 20